Hospitals
In the last 20 years, LOXOS has equipped paediatric, neonatal and maternity wards, birthing rooms and individual care rooms in more than 300 hospitals and clinics. Here is the list of our recent accomplishments !
| CH de Falaise (14) | 2011 |
| Clinique Clémentville - Montpellier (34) | 2011 |
| CH de Maubeuge (59) | 2011 |
| CH de Boulogne-sur-mer (62) | 2011 |
| Clinique Saint-Charles - La Roche-sur-Yon (85) | 2011 |
| Hôpital de Saint Quentin (02) | 2010 |
| 2010 CHU de Rouen (76) | 2010 |
| Hôpital privé de l'Estuaire, le Havre (76) | 2010 |
| Hôpital de Saint Malo (35) | 2010 |
| Centre Hospitalier de Rochefort (17) | 2010 |
| Hôpital de Gien (45) | 2010 |
| Hôpital de Bourgoin Jallieu (38) | 2010 |
| CHU de Reims (51) | 2010 |
| Hôpital de Mamoudzou, Mayotte (97) | 2010 |
| Hôpital de Lens (59) | 2009 |
| Pôle Mère Enfant, CHU de Caen (14) | 2009 |
| Pôle Mère Enfant, Mayenne (53) | 2009 |
| CHI d'Elbeuf (76) | 2009 |
| Clinique Croix aux Biches, Noisy le Grand (94) | 2009 |
| Clinique Louis IV, Saint Germain en Laye (78) | 2009 |
| Clinique Sainte Marie, Soyaux (16) | 2009 |
| Clinique du Val d'Ouest, Vendôme (41) | 2009 |
| Hôpital de Périgueux (24) | 2009 |
| Clinique Natecia, Lyon (69) | 2009 |
| Pôle Mère Enfant, Vesoul (70) | 2009 |
| Hôpital Cardiologique Infantile, Nancy (54) | 2009 |
| Clinique Sarrus Teinturier, Toulouse (31) | 2009 |
| Unité Mère Enfant , Centre Hospitalier, Avignon ( 84) | 2009 |
| Clinique Saint Roch, Montpellier (34) | 2009 |
| Centre Hospitalier, Orange (84) | 2009 |
| Portsmouth Hospital (GB) | 2009 |
| Hôpital de Senlis (60) | 2008 |
| Pôle Nelson, CH Mémorial des Etats-Unis, Saint Lô (50) | 2008 |
| Hôpital Jacques Monod, Flers (61) | 2008 |
| Hôpital de Saint Maurice (94) | 2008 |
| Hôpital des Métallurgistes (75) | 2008 |
| Polyclinique du Parc, Cholet (49) | 2008 |
| Clinique Saint Vincent de Paul, Bourgoin Jallieu (38) | 2008 |
| Clinique des Cèdres, Grenoble (38) | 2008 |
| Hôpital de Sarreguemines (57) | 2008 |
| Polyclinique Jean Villar, Bruges (Belgique) | 2008 |
| Hôpital de Boulogne sur Mer (62) | 2007 |
| Clinique Gaston Métivet, Saint Maur des Fossés (94) | 2007 |
| Clinique Saint Louis, Poissy (78) | 2007 |
| Centre Hospitalier Bretagne Sud, Lorient (56) | 2007 |
| Clinique du Diaconnat, Mulhouse (68) 2007 | 2007 |
| Hôpital de Papeete, Tahiti (97) | 2007 |
| Ulster Hospital, Belfast (IR) | 2007 |
| Centre Hospitalier André Vésale, Montigny le Tilleul (B) | 2007 |
| Hôpital d'Arras (62) | 2006 |
| Hôpital de Beauvais (60) | 2006 |
| Centre Hospitalier René Dubos, Pontoise (95) | 2006 |
| Clinique du Fief du Grimoire, Poitiers (86) | 2006 |
| Pôle Mère Enfant, CHU Dupuytren, Limoges ( 87) | 2006 |
| Clinique Saint André, Reims (51) | 2006 |
| Hôpital Bellepierre, Saint Denis (97) | 2006 |
| Clinique de l'Espérance, Angers (49) | 2005 |
| Polyclinique Beaulieu, Saint Etienne (42) | 2005 |
| Hôpital Béthune, Beuvry (62) | 2004 |
| Centre Hospitalier Laennec, Quimper (29) | 2004 |
| Polyclinique Rennaise, Saint Grégoire (35) | 2004 |
| Hôpital Bretonneaux, Tours (37) | 2004 |
| CHU, Saint Etienne (42) | 2004 |







